ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS CHARLOT GRILL CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS KIDS PIZZAS PASTAS LES BURGERS CLASSIQUES LES BURGERS SIGNATURES LES BURGERS GOURMETS SANDWICHS BAGUETTES PANINIS TORTILLAS TACOS TACOS BOWL FRITES TEX MEX SALADES MILKSHAKES BUBBLES TEA GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN 20CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL |
© 2022 -